Intel, Xeon Skylake'i Duyurdu
İçindekiler:
- Intel Xeon Skylake-SP: yeni sunucu platformunun özellikleri
- Xeon Platinum 8180 yıldız işlemcisi olacak
Intel, AMD EPYC'ye rakip olacak yeni sunucu odaklı Xeon Skylake-SP işlemcilerini tanıttı. Bu yeni yongalar, 28 adede kadar fiziksel işlem çekirdeği sunan son derece ölçeklenebilir bir tasarıma dayanmaktadır.
Intel Xeon Skylake-SP: yeni sunucu platformunun özellikleri
Bu yeni Xeon Skylake-SP işlemciler E5-E7 serisinin yerini almaya geliyor. Yeni Skylake-SP mimarisi, çok daha büyük bir sipariş dışı yeni pencere ve Skylake-X'te önbellekle ilgili olarak gördüğümüz tüm iyileştirmeler ve 2 FMA ve 1 MB MLC içeren yeni AVX 512 bit talimatları gibi önemli yenilikleri içerir. çekirdek. AMD'nin CCX tasarımıyla keskin bir tezat oluşturan yeni ara bağlantı mimarisini açıklayan Intel'in bu açıdan ne kadar büyük avantajı olabileceği görülüyor. İşlemciler Soket P (LGA 3647) kullanır ve anakartlar 8 sokete kadar monte edilebilir , bu nedenle olasılıklar tüm ihtiyaçlara uyum sağlamak için çok geniştir.
Xeon Platinum 8180 yıldız işlemcisi olacak
Bu yeni Xeon Skylake-SP platformu, en güçlüsü 2.5 GHz frekansında çalışan 28 çekirdekli çok çeşitli işlemcilere sahip olacak ve işlemcilerin frekans aralıkları 2 GHz ila 3 GHz arasında değişiyor., Çekirdek sayısına bağlı olarak 6 GHz. Bunlar sırasıyla 61xx ve 81xx numaralı Xeon Gold ve Xeon Platinum serilerine ayrılmıştır.
Piyasadaki En İyi İşlemciler (2017)
Amiral gemisi Xeon Skylake-SP işlemci, 2.5 GHz frekansında 28'den az çekirdek ve 56 işlem teli içermeyen Xeon Platinum 8180'dir ve bu kadar çok transistörlü bir silikon için çok yüksektir. Özellikleri , 38.5 MB L3 önbellek ve 205W TDP ile devam ediyor ve çipin özelliklerini oldukça düşük görüyoruz. Bu Xeon Platinum 8180, 6525 puan elde etmek için Cinebench R15'den geçirildi ve bu, tüm çekirdeklerinde 2.8 GHz'lik sabit bir hızda çalışıyor.
işlemci | frekans | Adımlaması | kod | S-Spec | AA # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 İşlemci | 3.6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 İşlemci | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T İşlemci | 2.6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 İşlemci | 3.4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 İşlemci | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T İşlemci | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 İşlemci | 2.6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 İşlemci | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M İşlemci | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 İşlemci | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 İşlemci | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T İşlemci | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 İşlemci | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M İşlemci | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 İşlemci | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M İşlemci | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 İşlemci | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 İşlemci | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 İşlemci | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 İşlemci | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
işlemci | frekans | Adımlaması | kod | S-Spec | AA # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 İşlemci | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 İşlemci | 3.6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 İşlemci | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 İşlemci | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M İşlemci | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T İşlemci | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 İşlemci | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 İşlemci | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 İşlemci | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M İşlemci | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 İşlemci | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M İşlemci | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 İşlemci | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M İşlemci | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Kaynak: wccftech
Intel Skylake ve Z170 Yonga Kümesini Duyurdu
Intel, uyumluluk için yeni skylake 14nm işlemcileri ve yeni Z170 yonga setini duyurdu
G.skill, DDR4 Fortis'i duyurdu ve Ryzen için X anılarını duyurdu
G.Skill, bu ay gelen yeni DDR4 Flare X ve FORTIS anılarını duyurmak için Ryzen'in lansmanından yararlanmak istiyor.
Intel, LGA 1151 Platformu için Yeni Intel Xeon E2100 İşlemcilerini Duyurdu
Intel, LGA 1151 platformu için yeni Intel Xeon E2100 işlemcilerini piyasaya sürdüğünü duyurdu ve bunlar, Intel'in LGA 1151 platformu için yeni Intel Xeon E2100 işlemcilerini ve tüm ayrıntıları piyasaya sürdüğünü açıklayan işlemcilerdir.