Intel xeon platin ve altın, cinebench'te performansla sızdırıldı
İçindekiler:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Altın 6142
- Her iki serinin tüm işlemcileri
28 çekirdekli Intel Xeon Platinum 8176 işlemciler, 24 çekirdekli Xeon Platinum 8168 ve 16 çekirdekli Intel Xeon Altın CPU'lar Cinebench'teki ilgili performans testleri ile çevrimiçi olarak sızdırıldı. Bu işlemcilerle Intel, mevcut Xeon EP'nin yerini alacak olan Xeon Platinum ve Gold serisini piyasaya sürüyor.
Çin'deki Taobao sitesindeki sızıntı, Platin ve Altın hattının 4 işlemcisinin yakalarını ve her birinin Cinebench'teki bir testle sunduğu performansı gösteriyor.
Intel Xeon Platinum 8176
Bu işlemcinin turbo modunda 2.1GHz ve 2.8GHz'de çalışan 28 çekirdeği ve 56 iş parçacığı vardır. Herhangi bir nedenle Cinebench testi sadece 16 çekirdeği tanıdı, ancak çift soketli yapılandırmada (56 çekirdek / 112 diş) bu işlemci 6525'lik bir puan aldı. Taobao mağazalarındaki fiyat değişiklik başına 3.222 $ 'dır.
Intel Platinum 8168
Bu sefer 2, 7 GHz'de çalışan 24 çekirdekli ve 48 iş parçacıklı bir CPU görüyoruz, turboda tüm çekirdekler için 3, 3 GHz'de çalışıyorlar.
Cinebench sonuçları 7212 puan, ağabeyinden% 10 daha fazla idi. Burada saat hızının çekirdek sayısından daha ağır olduğunu görebiliyoruz.
Intel Xeon Gold 6161
22 çekirdekli ve 44 iş parçacıklı bu işlemci, turboda 2.2GHz ve 2.8GHz hızında çalışır. Tüm çekirdekler tam güçle çalışırken, Xeon Gold 6161 3.249 puan alır. Bu işlemci 2488 $ karşılığında alınabilir.
Intel Xeon Altın 6142
Son olarak, tam olarak 16 çekirdeği ve 32 dişi olan Xeon Gold 6142 işlemcimiz var. 2.6GHz temel saatte çalışır ve turboda 3.3GHz'e ulaşır. Çift soketli yapılandırmada (32 Çekirdek ve 64 İş Parçacığı) 3, 3 GHz saat hızında etkileyici bir 4904 nokta işaretlenir ve Çin mağazasında 1751 dolara mal olur.
Her iki serinin tüm işlemcileri
CPU Altın | izle | Adımlaması | kod | S-Spec | AA # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Altın 5122 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Altın 6126 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2.6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Altın 6128 | 3.4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Altın 6134M | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Altın 6138 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Altın 6142 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Altın 6142M | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Altın 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Altın 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Platin CPU | izle | Adımlaması | Ürün kodu | S-Spec | AA # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Kaynak: wccftech
Super Flower 1600w 80 artı altın, platin ve titanyum yazı tiplerini duyurdu
Super Flower, 1600W gücünde ve 80+ Altın, Platin ve Titanyum sertifikasına sahip üç yeni güç kaynağı duyurdu
Galaxy Tabpro'nun altın rengi, altın rengi yeni model ve daha iyi özellikler
Koreli şirket, daha iyi özelliklere sahip bir varyantı, Samsung Galaxy TabPro S Gold Edition'ı duyurarak şaşırdı.
Asus rog strix 650w altın ve 750w altın, yeni modüler oyun psu
Yeni Asus ROG Strix 650W Gold ve 750W Gold güç kaynakları, iki orta üst düzey modüler oyun PSU'su ile tanışın